『ウエストファリア ユーロバンCV』の給油の記録
車中が重たいので燃費が悪いのは覚悟していましたが・・・。
高速利用だとまずまずなのですが、もう少し燃費が良くなる方法はないでしょうか?!
日付 | 総距離 (km) |
距離 (km) |
給油量 (l) |
単価 (円) |
燃費 (km/l) |
備考 |
2003合計 | 7,487 | 1,228 | 6.10 | 2003年の記録はココから | ||
04.1.3 | 82,733 | 460 | H:59 | 98 | 7.83 | 高速 |
04.1.4 | 83,193 | 460 | H:58 | 112 | 7.93 | 高速、SA給油 |
83,691 | 498 | H:20 | 112 | SA給油 | ||
04.1.9 | 83,946 | 255 | H:20 | 105 | ||
04.1.11 | 84,003 | 57 | H:72.5 | 104 | 7.20 | 高速、1/4からの平均燃費 |
04.1.17 | 84,520 | 517 | H:20 | 103 | ||
04.1.24 | 84,614 | 94 | H:30 | 105 | ||
04.2.1 | 84,773 | 159 | H:40 | 101 | ||
04.2.10 | 84,920 | 147 | H:79.7 | 100 | 5.40 | 1/17からの平均燃費 |
04.2.29 | 85,418 | 498 | H:58 | 105 | ||
04.3.21 | 85,743 | 325 | H:55 | 105 | ||
04.3.28 | 85,873 | 130 | H:20 | 106 | ||
04.4.2 | 85,968 | 95 | H:20 | 115 | 税込み表示に変更 | |
04.4.10 | 86,123 | 155 | H:68.7 | 113 | ||
04.4.17 | 86,472 | 349 | H:20 | 112 | ||
04.4.23 | H:50 | 115 | ||||
04.5.2 | 86,704 | 232 | H:30 | 113 | ||
04.5.4 | 86,942 | 238 | H:54.3 | 114 | 5.28 | 2/10からの平均燃費 |
04.5.23 | 87,321 | H:30 | 113 | |||
04.5.28 | 87,406 | 464.7 | H:72.9 | 113 | 4.51 | |
04.6.13 | 87,733 | H:20/L:10 | 121/110 | |||
04.6.19 | 87,852 | 445.7 | H:42.5/L:30 | 121/109 | 4.35 | |
04.7.3 | 88,245 | 392.1 | H:30 | 121 | ||
04.8.11 | 88,352 | 499.1 | H:74 | 121 | 4.81 | |
04.8.16 | 88,884 | 532.1 | H:70 | 122 | ||
04.8.29 | 89,191 | H:10 | 120 | |||
04.9.3 | H:44.9 | 128 | ||||
04.9.11 | 89,475 | 591.4 | H:30 | 121 | ||
04.9.18 | 89,541 | 656.9 | H:57.5 | 121 | 5.60 | |
04.9.25 | 90,059 | H:40 | 121 | |||
04.10.3 | LPG:11.11 | 69.5 | LPG補給 | |||
2004合計 | 8,806 | 1,344 | 5.9 | |||
総合計 | 16,293 | 2,572 | 6.0 | |||
※給油量 H:ハイオク、R:レギュラー |