『ウエストファリア ユーロバンCV』の給油の記録(2003年)
車中が重たいので燃費が悪いのは覚悟していましたが・・・。
高速利用だとまずまずなのですが、もう少し燃費が良くなる方法はないでしょうか?!
日付 | 総距離 (km) |
距離 (km) |
給油量 (l) |
単価 (円) |
燃費 (km/l) |
備考 |
03.8.4 | 74,772 | H:50 | 103 | 初めての給油 | ||
03.8.4 | 74,784 | H:28.25 | 104 | |||
03.8.5 | 75,359 | 575 | H:73 | 113 | 7.88 | 高速のみ、SA給油 |
03.8.5 | 75,943 | 584 | H:73 | 111 | 7.88 | 高速中心 |
03.8.14 | 76,243 | 300 | H:59 | 104 | 7.88 | |
03.8.14 | 76,572 | 329 | H:47 | 107 | 6.96 | 高速中心 |
03.8.16 | 77,093 | 521 | H:65 | 110 | 8.02 | 高速中心 |
03.8.17 | 77,662 | 569 | H:65 | 110 | 8.02 | 高速中心 |
03.8.30 | 77,980 | 318 | H:77 | 102 | 4.13 | |
03.9.12 | 78,225 | 245 | H:71.81 | 105 | 3.41 | |
03.9.16 | 78,670 | 445 | H:40 | 106 | 3.41 | |
03.9.20 | 78,720 | 50 | H:10 | 105 | 5.50 | |
03.10.9 | 78,988 | 268 | H:68 | 100 | 3.94 | |
03.10.13 | 79,508 | 520 | H:63.5 | 100 | 8.19 | 高速中心 |
03.10.27 | 79,807 | 299 | H:20 | 100 | ||
03.10.31 | 79,855 | 48 | H:61.2 | 100 | 4.27 | |
03.11.9 | 80,342 | 487 | H:66.4 | 98 | 7.33 | 高速中心 |
03.11.28 | 80,613 | 271 | H:70.8 | 104 | 3.83 | |
03.12.7 | 81,125 | 512 | H:20 | 113 | ||
03.12.7 | 81,140 | 15 | H:55.5 | 103 | 6.98 | 高速中心 |
03.12.25 | 81,496 | 356 | H:30 | 104 | ||
03.12.29 | 81,575 | 79 | H:74.5 | 104 | 4.16 | |
03.12.30 | 82,271 | 696 | H:79.11 | 112 | 8.80 | 高速のみ、SA給油 |
2003合計 | 7,487 | 1,228 | 104.4 | 6.10 | ||
※給油量 H:ハイオク、R:レギュラー |